SUN ODYSSEY 42 i
PRÉSENTATION
A bord, tout se manoeuvre sans effort : la circulation est facile et, quelle que soit la situation, la sécurité est omniprésente. Aussi, prenez place et profitez de notre expérience !
Dans le cockpit du Sun Odyssey 42i, l’espace ne manque pas. Equipé de deux barres à roue, une table multifonctions, 3 grandes soutes de cockpit et un coffre spécial pour le bib, le Sun Odyssey 42i propose les arguments essentiels d’un voilier hors norme pour vivre confortablement en mer
FICHE TECHNIQUE
LONGUEUR | 12,85 M |
MOTEUR |
Yanmar 55cv | |
LARGEUR | 4,13 M | RESERVOIR GO | 130 L | |
TIRANT D'EAU | 2,1 M | RESERVOIR EAU | 350 L | |
POID | 8 410 Kg | SURFACE VOILES | 95 m2 | |
COUCHAGE MAX | 8 pers | ANNÉE VOILES | 2009 | |
S d B | 2 | CAPACITÉ FRIGO | 250 L | |
GUIDEAU ÉLÉCTRIQUE | Oui | PILOTE AUTO | Raymarine | |
CENTRALE NAV. | Raymarine | |||
DOUCHETTE DE CO. | Oui | |||
LAZY BAG | Oui | GPS TRACEUR | Raymarine | |
TABLE DE COCKPIT | Oui | GIROUETTE ANÉMO. | Raymarine | |
EAU CHAUDE | Oui | VHF | Raymarine | |
RADIO CD | Oui | |||
CONVERTISSEUR 220V | Oui | |||
BIMINI | Oui | COCKPIT EN TECK | Oui | |
CAPOTE DE ROOF | Oui | KAYAK | Option | |
FRIGO | 2 | |||
PLAN INTÉRIEUR

Rejoignez nous sur