DUFOUR 450
LONGUEUR | 13,50 M |
MOTEUR |
54 | |
LARGEUR | 4,35 M | RESERVOIR GO | 250 L | |
TIRANT D'EAU | 1.95 M | RESERVOIR EAU | 570 L | |
POID | 10 275Kg | SURFACE VOILES | ||
COUCHAGE MAX | 9 pers | ANNÉE VOILES | ||
S d B | 2 | |||
GUIDEAU ÉLÉCTRIQUE | OUI | PILOTE AUTO | OUI | |
CENTRALE NAV. | OUI | |||
GENOIS SUR ENROULEUR | OUI | GPS TRACEUR INT. | OUI | |
LAZY BAG | AIS RECEPTEUR/EM | |||
TABLE DE COCKPIT | OUI | GIROUETTE ANÉMO | OUI | |
EAU CHAUDE | OUI | VHF | OUI | |
BIMINI | OUI | RADIO CD | OUI | |
CONVERTISSEUR 220V | OUI | |||
CAPOTE DE ROOF | ||||
FRIGO | OUI | |||
PANNEAUX SOLAIRES |
Haute Saison : N.C.
Moyenne Saison : N.C.
Basse Saison : N.C.