DEHLER 38
| LONGUEUR | 11,30 M |
MOTEUR |
28 cv | |
| LARGEUR | 3.75 M | RESERVOIR GO | 160 L | |
| TIRANT D'EAU | 2 M | RESERVOIR EAU | 300 L | |
| POID | 7 100 Kg | SURFACE VOILES | ||
| COUCHAGE MAX | 8 pers | ANNÉE VOILES | ||
| S d B | 1 | |||
| GUIDEAU ÉLÉCTRIQUE | OUI | PILOTE AUTO | OUI | |
| CENTRALE NAV. | OUI | |||
| GENOIS SUR ENROULEUR | OUI | GPS TRACEUR INT. | OUI | |
| LAZY BAG | AIS RECEPTEUR/EM | |||
| TABLE DE COCKPIT | OUI | GIROUETTE ANÉMO | OUI | |
| EAU CHAUDE | OUI | VHF | OUI | |
| BIMINI | OUI | RADIO CD | OUI | |
| CONVERTISSEUR 220V | OUI | |||
| CAPOTE DE ROOF | ||||
| FRIGO | OUI | |||
|
PANNEAUX SOLAIRES |
Haute Saison : N.C.
Moyenne Saison : N.C.
Basse Saison : N.C.