SUN ODYSSEY 509
| LONGUEUR | 15,38 M |
MOTEUR |
YANMAR 75cv | |
| LARGEUR | 4,69 M | RESERVOIR GO | 240 L | |
| TIRANT D'EAU | 2.28 M | RESERVOIR EAU | 618 L | |
| POID | 13900 Kg | SURFACE VOILES | ||
| COUCHAGE MAX | 12 pers | ANNÉE VOILES | ||
| S d B | 3 | CAPACITÉ FRIGO | ||
| GUIDEAU ÉLÉCTRIQUE | Oui | PILOTE AUTO | Oui | |
| WINCH ÉLÉCTRIQUE | Oui | CENTRALE NAV. | Oui | |
| DOUCHETTE DE CO. | Oui | |||
| GPS TRACEUR EXT. | Oui | |||
| TABLE DE COCKPIT | Oui | GIROUETTE ANÉMO. | ||
| EAU CHAUDE | Oui | VHF | Oui | |
| RADIO CD | Oui | |||
| CONVERTISSEUR 220V | Oui | SPI | Option | |
| BIMINI | Oui | COCKPIT EN TECK | Oui | |
| CAPOTE DE ROOF | Oui | MOTEUR HB | Option | |
| CONGÉLATEUR | Non | ANNEXE | Oui | |
| DESSAL. | Non |
Haute Saison : N.C.
Moyenne Saison : N.C.
Basse Saison : N.C.